专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:974%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1414-1416期 | 小 | 1415期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1413期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1410期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 大 | 1409期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 大 | 1408期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1407期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1402期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1399期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1396期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1393期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1392期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1389期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 大 | 1387期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1386期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 大 | 1384期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 大 | 1383期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1379期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1377期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1374期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1371期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 大 | 1370期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1364期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1363期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1360期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1355期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 大 | 1352期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1351期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1348期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1342期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 大 | 1340期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1336期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1333期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1331期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
一分快三全天精准计划 京郊2万余亩景观药…
彩票资讯北京青年报 记者从市农业技术推广站获悉,目前,京郊2万余亩既有药用价值、又有景观效果的药用植物正值盛花期,橘红艳丽的射干花、一分快三在线稳定计划......
全天1分快三免费计划 昌平多小区现刺鼻气…
彩票资讯新京报讯(记者 张静姝)北京昌平霍营附近多个小区业主向新京报记者反映,一分快三在线稳定计划从7月29日起,小区内可闻到刺鼻气味,疑似燃气泄漏。今日......
大发快三广东福彩育苗计划:近6万人次贫困…
遗漏数据从2004年发起“福彩爱心助学子”资助省内困难学生上大学,到2010年创办留守少年儿童福彩夏令营、2012年举办福彩育苗计划……福彩公益仿佛星星之火烧遍了南粤......
大发快三七乐彩忠实彩民兑领301万元大奖 …
开奖公告中国福利彩票七乐彩游戏第2018138期,上海中出1注一等奖,中奖彩票为复式票,同时还中得了7注三等奖,奖金累计3011505元。系统显示,中奖彩票由本市闵行......
大发快三双色球红球开2重号+3斜连号 头奖7…
走势图表北京时间2019年07月11日,福彩双色球第19080期开奖,本期 奖号全部产生,本期奖号:红球03 06 08 20 24 32 ;蓝球07。大发快三精准计划网 本期红球号码大......
大发快三双色球开15注616万 上海1人或揽61…
彩票资讯北京时间2019年07月09日,福彩双色球第19079期开奖,本期奖号:红球01 03 06 09 19 31;蓝球16。 本期红球号码大小比为2:4,三区比为4:1:1,奇偶比为5:1。......
大发快三双色球红球开全偶数 头奖697万奖…
开奖公告北京时间2019年08月01日,福彩双色球第19089期开奖,本期奖号:红球02 04 14 16 20 22;蓝球11。 本期双色球开出红球全偶数,而且是两两偶数连号,小数02......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!